|
Результаты опроса: Исход Мугивар | |||
Победа Мугивар | 19 | 61.29% | |
Проигрыш от Намали | 2 | 6.45% | |
Проигрыш от Брона | 0 | 0% | |
Проигрыш от Магны | 1 | 3.23% | |
Проигрыш от Радима | 0 | 0% | |
Проигрыш от Калима | 0 | 0% | |
Проигрыш от Ренима | 1 | 3.23% | |
Проигрыш от Нихрома | 1 | 3.23% | |
Проигрыш от Талима | 0 | 0% | |
Проигрыш от Силвы | 2 | 6.45% | |
Проигрыш от Резерфор | 5 | 16.13% | |
Голосовавшие: 31. |