|
Результаты опроса: Кто лучший персонаж? | |||
Этот опрос будет закрыт 10.05.2021 в 06:52 | |||
Апу | 4 | 21.05% | |
Бонни | 5 | 26.32% | |
Гарп | 14 | 73.68% | |
Кума | 8 | 42.11% | |
Куро | 4 | 21.05% | |
Пелл | 2 | 10.53% | |
Сентомару | 3 | 15.79% | |
Уибл | 0 | 0% | |
Цезарь | 3 | 15.79% | |
Эйс | 3 | 15.79% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 19. |