|
Результаты опроса: Сколько штук за раз? | |||
2-ух. | 15 | 21.74% | |
3-ёх. | 17 | 24.64% | |
4-ёх. | 12 | 17.39% | |
5-ых. | 7 | 10.14% | |
Всех (для фанатов старпомов) | 4 | 5.80% | |
Одного (для фанатов шичибукай) | 14 | 20.29% | |
Голосовавшие: 69. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
24.09.2017, 14:49 | #11 |
Матрос
980,000,000
Регистрация: 28.04.2016
Сообщений: 5,957
Спасибо: 856
|
|