|
Результаты опроса: каким видео-проигрывателем вы пользуетесь? | |||
Media Player Classic | 115 | 55.29% | |
Light Alloy | 36 | 17.31% | |
Gom Player | 21 | 10.10% | |
Windows Media Player | 24 | 11.54% | |
KM-Player | 68 | 32.69% | |
Neto ShowTime | 4 | 1.92% | |
Crystal Player | 7 | 3.37% | |
BS-Player | 8 | 3.85% | |
Zoom Player | 2 | 0.96% | |
TPlayer | 1 | 0.48% | |
Другой | 27 | 12.98% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 208. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
13.02.2009, 12:49 | #11 |
Suiri otaku
126,000,000
Регистрация: 16.06.2008
Адрес: Beika-chou
Сообщений: 685
Спасибо: 53
|
|