|
Результаты опроса: Лучшие появления персонажей | |||
Белоус | 22 | 45.83% | |
Тич | 15 | 31.25% | |
Шанкс | 5 | 10.42% | |
Линлин | 8 | 16.67% | |
Кайдо | 29 | 60.42% | |
Акаину | 4 | 8.33% | |
Аокиджи | 8 | 16.67% | |
Кизару | 23 | 47.92% | |
Фуджитора | 6 | 12.50% | |
Дофламинго | 4 | 8.33% | |
Михоук | 14 | 29.17% | |
Крокодайл | 5 | 10.42% | |
Кума | 1 | 2.08% | |
Джимбей | 2 | 4.17% | |
Хэнкок | 3 | 6.25% | |
Мория | 1 | 2.08% | |
Уибл | 2 | 4.17% | |
Багги | 4 | 8.33% | |
Ло | 5 | 10.42% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 48. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
17.04.2018, 13:08 | #29 |
Юнга
343,000,000
Регистрация: 06.08.2013
Сообщений: 925
Спасибо: 71
|
Кайдо, Рейли, Белоус, Михоук, Гарп (самое веселое появление).
|