|
Результаты опроса: Стандартный опрос от altuha | |||
Шедевр, который свет не видывал | 3 | 9.38% | |
Достойная манга, которую с удовольствием перечитаю | 22 | 68.75% | |
Нормально, но точно не шедевр | 3 | 9.38% | |
Средненько, разочек прочитать можно | 0 | 0% | |
Слабовата, но со своими плюсами | 1 | 3.13% | |
Ужасная манга, жалею что начал читать | 2 | 6.25% | |
Говно всех времен и народов, а автор темы редкостный копрофил | 1 | 3.13% | |
Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
14.01.2020, 18:38 | #11 |
Юнга
1,000,000
Регистрация: 25.03.2019
Сообщений: 46
Спасибо: 87
|
|