|
Результаты опроса: На каких платформах вы играете? | |||
PC | 167 | 71.98% | |
XBox 360 | 39 | 16.81% | |
PlayStation 3 | 38 | 16.38% | |
Nintendo Wii | 15 | 6.47% | |
PlayStation Portable | 58 | 25.00% | |
Nintendo DS | 23 | 9.91% | |
Я не играю в игры | 14 | 6.03% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 232. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
07.01.2011, 12:33 | #11 |
Боцман
50
Регистрация: 04.01.2011
Сообщений: 29
Спасибо: 1
|
PS(и сега лет 5 назад)
|