|
Результаты опроса: За кого вы проголосуете 4 декабря? | |||
«Справедливая Россия» | 4 | 5.71% | |
ЛДПР | 19 | 27.14% | |
«Патриоты России» | 1 | 1.43% | |
КПРФ | 8 | 11.43% | |
«Яблоко» | 4 | 5.71% | |
«Единая Россия» | 16 | 22.86% | |
«Правое дело» | 1 | 1.43% | |
Не пойду | 17 | 24.29% | |
Голосовавшие: 70. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
03.12.2011, 21:22 | #11 |
Юнга
9,570,000
Регистрация: 05.08.2011
Адрес: РФ
Сообщений: 240
Спасибо: 43
|
|