|
Результаты опроса: Чья история трагичней? | |||
Смерть Белоуса | 63 | 15.56% | |
Смерть Эйса | 135 | 33.33% | |
История с Кумой | 26 | 6.42% | |
История с Сабо | 29 | 7.16% | |
Смерть Гоинг Мерри | 120 | 29.63% | |
Ни одна история не задела | 32 | 7.90% | |
Голосовавшие: 405. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
04.07.2012, 03:01 | #11 |
Юнга
500,000,000
Регистрация: 11.11.2010
Адрес: Россия-матушка
Сообщений: 1,995
Спасибо: 287
|
Гоинг Мерри.
|